{
  "meta": {
    "ident": "yandex-color-wizard",
    "name": "Колдунщик цветов Яндекса",
    "description": "Колдунщик поисковой системы - это интерактивный модуль веб-страницы, который дополняет результаты поиска палитрой известных оттенков. При составлении справочника Яндекс взял за основу несколько существующих списков именованных цветов и добавил оттенки, которые выбрал и назвал самостоятельно. Порядок последовательности образцов сформирован в пространстве CIE L*a*b*.",
    "homepage": "https://yandex.ru/blog/company/94762",
    "size": 1013
  },
  "data": [
    {
      "ident": "chyornii-yantar",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0,
            "unsigned": 0,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 0,
            "grad": 0,
            "rad": 0,
            "turn": 0
          },
          "deviation": 0,
          "family": "red"
        },
        "luminance": 0.002275200818,
        "uv": [0.197830006643, 0.468319994939],
        "xy": [0.3127, 0.329]
      },
      "data": {
        "hsl": [null, 0, 3.9215686275],
        "hwb": [null, 3.9215686275, 96.0784313725],
        "lab": [2.7417480007, 0, 0],
        "lch": [2.7417480007, 0, 0],
        "oklab": [14.4787955389, -9.71445146547012e-17, -1.3877787807814457e-17],
        "oklch": [14.4787955389, 9.813077866773594e-17, null],
        "hex": "#0A0A0A",
        "rgb": [10, 10, 10],
        "a98-rgb": [0.07163704675950777, 0.07163704675950777, 0.07163704675950777],
        "display-p3": [0.039215686275, 0.03921568627500001, 0.039215686275],
        "prophoto-rgb": [0.039922775402818904, 0.0399227754028189, 0.0399227754028189],
        "rec2020": [0.01365871425986842, 0.013658714259868423, 0.01365871425986842],
        "srgb": [0.039215686275, 0.039215686275, 0.039215686275],
        "srgb-linear": [0.003035269835526316, 0.003035269835526316, 0.003035269835526316],
        "xyz-d65": [0.00288489020537714, 0.0030352698355263163, 0.0033055841400275957],
        "xyz-d50": [0.002926897579195113, 0.0030352698355263167, 0.0025044151111539314]
      },
      "name": "Чёрный янтарь"
    },
    {
      "ident": "sinevato-chyornii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -2.617993878179586,
            "unsigned": 3.665191429,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 210,
            "grad": 233.33,
            "rad": 3.665191429,
            "turn": 0.583333333
          },
          "deviation": 0.52359877541,
          "family": "cyan"
        },
        "luminance": 0.006370418114,
        "uv": [0.19120908314, 0.45812936269],
        "xy": [0.295827249477, 0.31501792475]
      },
      "data": {
        "hsl": [210, 8.6956521741, 9.0196078431],
        "hwb": [210, 8.2352941176, 90.1960784314],
        "lab": [7.587833228, -0.562222190625, -1.760845026875],
        "lch": [7.587833228, 1.84842338235, 252.292179],
        "oklab": [20.3306360025, -0.0018895662665841945, -0.004695032772084967],
        "oklch": [20.3306360025, 0.005061007153399882, 248.077152],
        "hex": "#151719",
        "rgb": [21, 23, 25],
        "a98-rgb": [0.11005547904346359, 0.11483356968876318, 0.12134897337536292],
        "display-p3": [0.083790922085, 0.089945201225, 0.097239697146],
        "prophoto-rgb": [0.0691762421982096, 0.070720880936533, 0.07546233795934287],
        "rec2020": [0.035762922362513626, 0.03828310173761496, 0.043124872908977985],
        "srgb": [0.082352941176, 0.090196078431, 0.098039215686],
        "srgb-linear": [0.007499032043, 0.008568125618, 0.00972121732],
        "xyz-d65": [0.007910852322943588, 0.008424038982819008, 0.010406567896922129],
        "xyz-d50": [0.007960993939079035, 0.008400159791521136, 0.007878135950072432]
      },
      "name": "Синевато-чёрный"
    },
    {
      "ident": "chernovato-sinii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -2.617993878179586,
            "unsigned": 3.665191429,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 210,
            "grad": 233.33,
            "rad": 3.665191429,
            "turn": 0.583333333
          },
          "deviation": 0.52359877541,
          "family": "cyan"
        },
        "luminance": 0.007639580579,
        "uv": [0.185992229974, 0.449165614598],
        "xy": [0.282314787344, 0.303014079878]
      },
      "data": {
        "hsl": [210, 15.3846153848, 10.1960784314],
        "hwb": [210, 8.6274509804, 88.2352941176],
        "lab": [8.9726435551, -1.0789737375, -3.46723738075],
        "lch": [8.9726435551, 3.63124212645, 252.714318],
        "oklab": [21.536436732, -0.0036855121273095676, -0.009256208969586066],
        "oklch": [21.536436732, 0.009962951577177892, 248.289211],
        "hex": "#161A1E",
        "rgb": [22, 26, 30],
        "a98-rgb": [0.11551471223512556, 0.12502425530294198, 0.1381881783184306],
        "display-p3": [0.089235465026, 0.101474971754, 0.116103650796],
        "prophoto-rgb": [0.07517161193996837, 0.0781875444887943, 0.08798411594207886],
        "rec2020": [0.04048898842125041, 0.04590264486512096, 0.05700697069639226],
        "srgb": [0.086274509804, 0.101960784314, 0.117647058824],
        "srgb-linear": [0.008023192985, 0.01032982303, 0.012983032342],
        "xyz-d65": [0.00934566182481478, 0.010030884833687782, 0.01372714554525976],
        "xyz-d50": [0.009334778328973777, 0.0099774506267089, 0.010385722252777486]
      },
      "name": "Черновато-синий"
    },
    {
      "ident": "chyorno-sinii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -1.9024088841795859,
            "unsigned": 4.380776423,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 251,
            "grad": 278.89,
            "rad": 4.380776423,
            "turn": 0.697222222
          },
          "deviation": 0.191986218214,
          "family": "blue"
        },
        "luminance": 0.006482470728,
        "uv": [0.199187238782, 0.44725804822],
        "xy": [0.296851586997, 0.296246692249]
      },
      "data": {
        "hsl": [252, 9.803921569, 10],
        "hwb": [252, 9.0196078431, 89.0196078431],
        "lab": [8.0199680336, 1.521263167875, -3.3501354345],
        "lch": [8.0199680336, 3.6793544346, 294.422326],
        "oklab": [20.7986069106, 0.004133279066223336, -0.008988517478173225],
        "oklch": [20.7986069106, 0.009893302901190563, 294.694859],
        "hex": "#18171C",
        "rgb": [24, 23, 28],
        "a98-rgb": [0.1172689484202243, 0.11483356968876321, 0.13120836941217565],
        "display-p3": [0.0934319856, 0.090328636938, 0.108239964529],
        "prophoto-rgb": [0.07434716555763683, 0.07170551139616517, 0.08250800868398696],
        "rec2020": [0.04074769975630138, 0.038888182382164044, 0.050866654975196615],
        "srgb": [0.094117647059, 0.090196078431, 0.109803921569],
        "srgb-linear": [0.009134058702, 0.008568125618, 0.01161224518],
        "xyz-d65": [0.008926416472732384, 0.008908227105787241, 0.012235657082592288],
        "xyz-d50": [0.00894453833861407, 0.008878575816732678, 0.00925128371140945]
      },
      "name": "Чёрно-синий"
    },
    {
      "ident": "purpurno-chyornii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -0.5235987751795861,
            "unsigned": 5.759586532,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 330,
            "grad": 366.67,
            "rad": 5.759586532,
            "turn": 0.916666667
          },
          "deviation": 4.19e-10,
          "family": "red-purple"
        },
        "luminance": 0.00467313945,
        "uv": [0.232310078757, 0.453611283799],
        "xy": [0.340737202264, 0.295701026612]
      },
      "data": {
        "hsl": [330, 22.727272727, 8.6274509804],
        "hwb": [330, 6.6666666667, 89.4117647059],
        "lab": [6.2718960412, 5.615432326125, -1.315906580875],
        "lch": [6.2718960412, 5.76755497065, 346.811424],
        "oklab": [19.2991313277, 0.0185894506616288, -0.004098872396479908],
        "oklch": [19.2991313277, 0.01903597727524795, 347.565557],
        "hex": "#1B1116",
        "rgb": [27, 17, 22],
        "a98-rgb": [0.11997598987742689, 0.0946837683689752, 0.11082233837265798],
        "display-p3": [0.099913654693, 0.068259546792, 0.085354153685],
        "prophoto-rgb": [0.0720244399036345, 0.0593688887492208, 0.067387377089876],
        "rec2020": [0.040813538171425794, 0.027012864896804704, 0.03536340445348389],
        "srgb": [0.105882352941, 0.066666666667, 0.086274509804],
        "srgb-linear": [0.010960094006, 0.005605391624, 0.008023192985],
        "xyz-d65": [0.00797227438345322, 0.006918556893579211, 0.008506303906567581],
        "xyz-d50": [0.008086192399735416, 0.006943343028078489, 0.00642614328006026]
      },
      "name": "Пурпурно-чёрный"
    },
    {
      "ident": "krasnovato-chyornii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -0.06981317017958588,
            "unsigned": 6.213372137,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 356,
            "grad": 395.56,
            "rad": 6.213372137,
            "turn": 0.988888889
          },
          "deviation": 0.453785605419,
          "family": "red-purple"
        },
        "luminance": 0.004887149241,
        "uv": [0.247535482679, 0.474962126389],
        "xy": [0.378506269367, 0.322784058816]
      },
      "data": {
        "hsl": [355.384615, 27.659574468, 9.2156862746],
        "hwb": [355.384615, 6.6666666667, 88.2352941176],
        "lab": [6.5703493397, 6.746864696, 1.8067058705],
        "lch": [6.5703493397, 6.984580827, 14.991196],
        "oklab": [19.5834139689, 0.021277034694835245, 0.005388118541838294],
        "oklch": [19.5834139689, 0.021948667996626228, 14.210632],
        "hex": "#1E1112",
        "rgb": [30, 17, 18],
        "a98-rgb": [0.12801643313325534, 0.0946837683689752, 0.09788449461297788],
        "display-p3": [0.110163944884, 0.068853875062, 0.07133216466],
        "prophoto-rgb": [0.07556983284889254, 0.06012775638955547, 0.058907144231486165],
        "rec2020": [0.04614011531875384, 0.027540923042624958, 0.027555596023094115],
        "srgb": [0.117647058824, 0.066666666667, 0.070588235294],
        "srgb-linear": [0.012983032342, 0.005605391624, 0.006048833023],
        "xyz-d65": [0.008450181498171234, 0.007206178873273308, 0.0066687163368182],
        "xyz-d50": [0.008685838212298456, 0.0072737476801906795, 0.005044421335588331]
      },
      "name": "Красновато-чёрный"
    },
    {
      "ident": "chernovato-krasnii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -0.1745329251795864,
            "unsigned": 6.108652382,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 350,
            "grad": 388.89,
            "rad": 6.108652382,
            "turn": 0.972222222
          },
          "deviation": 0.349065850419,
          "family": "red-purple"
        },
        "luminance": 0.004303310673,
        "uv": [0.266717916353, 0.470821001442],
        "xy": [0.395647503462, 0.310405600618]
      },
      "data": {
        "hsl": [349.411765, 37.777777778, 8.8235294118],
        "hwb": [349.411765, 5.4901960784, 87.8431372549],
        "lab": [5.9044734991, 8.742342987375, 1.459901360625],
        "lch": [5.9044734991, 8.86340075205, 9.480458],
        "oklab": [18.9927357423, 0.02901834907327916, 0.004519886157376557],
        "oklch": [18.9927357423, 0.0293682473738956, 8.853228],
        "hex": "#1F0E11",
        "rgb": [31, 14, 17],
        "a98-rgb": [0.12891346061671097, 0.08473779195397178, 0.09429903766855528],
        "display-p3": [0.112359382847, 0.05806092484, 0.067121521535],
        "prophoto-rgb": [0.0752070979453782, 0.05464995284750988, 0.05609944904042904],
        "rec2020": [0.046284994613368456, 0.022718589170704552, 0.025340689475113483],
        "srgb": [0.121568627451, 0.054901960784, 0.066666666667],
        "srgb-linear": [0.013702083047, 0.004391442037, 0.005605391624],
        "xyz-d65": [0.008232589378704677, 0.006458885316809652, 0.00611641441455156],
        "xyz-d50": [0.008468390184299299, 0.006536585529315424, 0.00461992028986522]
      },
      "name": "Черновато-красный"
    },
    {
      "ident": "chernovato-purpurnii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -0.6283185311795858,
            "unsigned": 5.654866776,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 324,
            "grad": 360,
            "rad": 5.654866776,
            "turn": 0.9
          },
          "deviation": 0.418879020017,
          "family": "purple"
        },
        "luminance": 0.004581884818,
        "uv": [0.241621099674, 0.442728941039],
        "xy": [0.341590982075, 0.278180661036]
      },
      "data": {
        "hsl": [323.076923, 28.888888889, 8.8235294118],
        "hwb": [323.076923, 6.2745098039, 88.6274509804],
        "lab": [6.324814512, 7.703034351875, -2.6791713445],
        "lch": [6.324814512, 8.1556543158, 340.821954],
        "oklab": [19.4425495262, 0.024903217084244977, -0.00794709264794427],
        "oklch": [19.4425495262, 0.026140514583688684, 342.301123],
        "hex": "#1D1018",
        "rgb": [29, 16, 24],
        "a98-rgb": [0.12465288798767322, 0.0913582393226014, 0.11726018557986037],
        "display-p3": [0.10627917075, 0.064949198799, 0.092525583258],
        "prophoto-rgb": [0.07524066061386452, 0.058251406184832794, 0.07176347261404453],
        "rec2020": [0.04414680139558896, 0.025728124562192995, 0.03977034868824515],
        "srgb": [0.113725490196, 0.062745098039, 0.094117647059],
        "srgb-linear": [0.012286488357, 0.005181516702, 0.009134058702],
        "xyz-d65": [0.00856818609645193, 0.0069776539700050055, 0.009537334098164265],
        "xyz-d50": [0.008660272388550133, 0.007001926763048023, 0.007196730046115041]
      },
      "name": "Черновато-пурпурный"
    },
    {
      "ident": "stalnoi-sinii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -1.1519173061795867,
            "unsigned": 5.131268001,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 294,
            "grad": 326.67,
            "rad": 5.131268001,
            "turn": 0.816666667
          },
          "deviation": 0.418879020615,
          "family": "purple-blue"
        },
        "luminance": 0.008304925516,
        "uv": [0.218920255401, 0.436427798914],
        "xy": [0.311227752811, 0.275754277884]
      },
      "data": {
        "hsl": [294, 16.1290322579, 12.1568627451],
        "hwb": [294, 10.1960784314, 85.8823529412],
        "lab": [10.7145245721, 6.33731674975, -5.130619445875],
        "lch": [10.7145245721, 8.1538236114, 321.006763],
        "oklab": [23.3064299104, 0.018462564137103524, -0.01390942380994481],
        "oklch": [23.3064299104, 0.023115759672598275, 323.006169],
        "hex": "#231A24",
        "rgb": [35, 26, 36],
        "a98-rgb": [0.14796408001091804, 0.12502425530294198, 0.1582320679349159],
        "display-p3": [0.131660271841, 0.103313929079, 0.138634634315],
        "prophoto-rgb": [0.09621703950578797, 0.08234710356595393, 0.10317962236261868],
        "rec2020": [0.06619759053609599, 0.04887219199465109, 0.07643119348992171],
        "srgb": [0.137254901961, 0.101960784314, 0.141176470588],
        "srgb-linear": [0.016807375753, 0.01032982303, 0.017641954488],
        "xyz-d65": [0.013809023919421414, 0.012235083101674092, 0.018325406284513582],
        "xyz-d50": [0.013831850767772057, 0.012214294333421112, 0.01383496583167111]
      },
      "name": "Стальной синий"
    },
    {
      "ident": "serii-sinii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -1.9722220551795866,
            "unsigned": 4.310963252,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 247,
            "grad": 274.44,
            "rad": 4.310963252,
            "turn": 0.686111111
          },
          "deviation": 0.122173047214,
          "family": "blue"
        },
        "luminance": 0.013986573445,
        "uv": [0.198094148546, 0.443456281605],
        "xy": [0.292593136304, 0.291112450432]
      },
      "data": {
        "hsl": [247.5, 9.7560975608, 16.0784313726],
        "hwb": [247.5, 14.5098039216, 82.3529411765],
        "lab": [15.0432072387, 2.021797249375, -5.124496724875],
        "lch": [15.0432072387, 5.50891375875, 291.531008],
        "oklab": [26.8927306987, 0.0053191588412619395, -0.013780684272467203],
        "oklch": [26.8927306987, 0.01477161838784092, 291.105918],
        "hex": "#26252D",
        "rgb": [38, 37, 45],
        "a98-rgb": [0.16546069824469345, 0.1629571164000888, 0.18997154473225406],
        "display-p3": [0.148331098244, 0.145229942143, 0.173961158807],
        "prophoto-rgb": [0.11397076819828358, 0.10996716780542677, 0.12942841962637847],
        "rec2020": [0.08713264054782255, 0.08389720763748298, 0.11139862354701338],
        "srgb": [0.149019607843, 0.145098039216, 0.176470588235],
        "srgb-linear": [0.019382360957, 0.018500220128, 0.026241221895],
        "xyz-d65": [0.019344532735882835, 0.01924663851768849, 0.02752293169576427],
        "xyz-d50": [0.019331923983641544, 0.019165748498441087, 0.020804744017617206]
      },
      "name": "Серый синий"
    },
    {
      "ident": "chyorno-serii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": -2.757620218179586,
            "unsigned": 3.525565089,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 202,
            "grad": 224.44,
            "rad": 3.525565089,
            "turn": 0.561111111
          },
          "deviation": 0.38397243541,
          "family": "cyan"
        },
        "luminance": 0.01568732425,
        "uv": [0.187045973478, 0.456839829402],
        "xy": [0.289602702863, 0.31436608732]
      },
      "data": {
        "hsl": [202.5, 10.2564102562, 15.2941176471],
        "hwb": [202.5, 13.7254901961, 83.137254902],
        "lab": [15.7038475573, -1.7070300105, -2.776964477],
        "lch": [15.7038475573, 3.25967531565, 238.420509],
        "oklab": [27.3096504731, -0.005330380612871166, -0.007349018328365653],
        "oklch": [27.3096504731, 0.009078602748701314, 234.04592],
        "hex": "#23282B",
        "rgb": [35, 40, 43],
        "a98-rgb": [0.16119913950832968, 0.17344042271838384, 0.18355759280973402],
        "display-p3": [0.14093836858, 0.156252286151, 0.167317188284],
        "prophoto-rgb": [0.11155671716944586, 0.11651346859947435, 0.12501397576983075],
        "rec2020": [0.08358428971196813, 0.09373330077931669, 0.1050642058216262],
        "srgb": [0.137254901961, 0.156862745098, 0.16862745098],
        "srgb-linear": [0.016807375753, 0.021219010376, 0.024157632448],
        "xyz-d65": [0.018878781478161365, 0.02049307070684478, 0.025816701967046957],
        "xyz-d50": [0.018958090619812504, 0.02041559048354165, 0.019544943999480115]
      },
      "name": "Чёрно-серый"
    },
    {
      "ident": "signalnii-chyornii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0,
            "unsigned": 0,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 0,
            "grad": 0,
            "rad": 0,
            "turn": 0
          },
          "deviation": 0,
          "family": "red"
        },
        "luminance": 0.015905508366,
        "uv": [0.197830006643, 0.468319994939],
        "xy": [0.3127, 0.329]
      },
      "data": {
        "hsl": [null, 0, 15.6862745098],
        "hwb": [null, 15.6862745098, 84.3137254902],
        "lab": [16.1143915114, 0, 0],
        "lch": [16.1143915114, 0, 0],
        "oklab": [27.6848202684, -1.1102230246251565e-16, 0],
        "oklch": [27.6848202684, 1.1102230246251565e-16, null],
        "hex": "#282828",
        "rgb": [40, 40, 40],
        "a98-rgb": [0.17344042271838386, 0.17344042271838384, 0.17344042271838386],
        "display-p3": [0.156862745098, 0.156862745098, 0.156862745098],
        "prophoto-rgb": [0.11759878840395965, 0.11759878840395965, 0.11759878840395964],
        "rec2020": [0.09485491033183283, 0.09485491033183285, 0.09485491033183285],
        "srgb": [0.156862745098, 0.156862745098, 0.156862745098],
        "srgb-linear": [0.021219010376, 0.021219010376, 0.021219010376],
        "xyz-d65": [0.02016773417804012, 0.021219010376, 0.023108727713437083],
        "xyz-d50": [0.02046139996369094, 0.021219010376000002, 0.017507903121954813]
      },
      "name": "Сигнальный чёрный"
    },
    {
      "ident": "chyorno-korichnevii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0,
            "unsigned": 0,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 0,
            "grad": 0,
            "rad": 0,
            "turn": 0
          },
          "deviation": 0,
          "family": "red"
        },
        "luminance": 0.01140011476,
        "uv": [0.197830006643, 0.468319994939],
        "xy": [0.3127, 0.329]
      },
      "data": {
        "hsl": [null, 0, 12.9411764706],
        "hwb": [null, 12.9411764706, 87.0588235294],
        "lab": [12.7400103734, 0, 0],
        "lch": [12.7400103734, 0, 0],
        "oklab": [24.7758710115, -2.0816681711721685e-16, 5.551115123125783e-17],
        "oklch": [24.7758710115, 2.1544120232613906e-16, null],
        "hex": "#212121",
        "rgb": [33, 33, 33],
        "a98-rgb": [0.1490672611767421, 0.14906726117674207, 0.1490672611767421],
        "display-p3": [0.129411764706, 0.129411764706, 0.129411764706],
        "prophoto-rgb": [0.09773457277334784, 0.09773457277334784, 0.09773457277334784],
        "rec2020": [0.0684383149035, 0.06843831490349998, 0.0684383149035],
        "srgb": [0.129411764706, 0.129411764706, 0.129411764706],
        "srgb-linear": [0.015208514423, 0.015208514423, 0.015208514423],
        "xyz-d65": [0.014455022674991186, 0.015208514422999999, 0.01656295050991155],
        "xyz-d50": [0.014665504703015624, 0.015208514423000002, 0.012548615247764018]
      },
      "name": "Чёрно-коричневый"
    },
    {
      "ident": "transportnii-chyornii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0,
            "unsigned": 0,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 0,
            "grad": 0,
            "rad": 0,
            "turn": 0
          },
          "deviation": 0,
          "family": "red"
        },
        "luminance": 0.009731920852,
        "uv": [0.197830006643, 0.468319994939],
        "xy": [0.3127, 0.329]
      },
      "data": {
        "hsl": [null, 0, 11.7647058824],
        "hwb": [null, 11.7647058824, 88.2352941176],
        "lab": [11.2636105172, 0, 0],
        "lch": [11.2636105172, 0, 0],
        "oklab": [23.5031125149, -8.326672684688674e-17, 2.7755575615628914e-17],
        "oklch": [23.5031125149, 8.777083671441753e-17, null],
        "hex": "#1E1E1E",
        "rgb": [30, 30, 30],
        "a98-rgb": [0.13871999402073287, 0.13871999402073282, 0.13871999402073285],
        "display-p3": [0.117647058823, 0.117647058823, 0.117647058823],
        "prophoto-rgb": [0.08951084000931069, 0.08951084000931066, 0.08951084000931066],
        "rec2020": [0.058423645539, 0.05842364553899998, 0.05842364553900001],
        "srgb": [0.117647058824, 0.117647058824, 0.117647058824],
        "srgb-linear": [0.012983032342, 0.012983032342, 0.012983032342],
        "xyz-d65": [0.012339800040557448, 0.012983032342, 0.014139272000421277],
        "xyz-d50": [0.012519481954335849, 0.012983032342000001, 0.010712359739926361]
      },
      "name": "Транспортный чёрный"
    },
    {
      "ident": "grafitno-chyornii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0,
            "unsigned": 0,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 0,
            "grad": 0,
            "rad": 0,
            "turn": 0
          },
          "deviation": 0,
          "family": "red"
        },
        "luminance": 0.008704395709,
        "uv": [0.197830006643, 0.468319994939],
        "xy": [0.3127, 0.329]
      },
      "data": {
        "hsl": [null, 0, 10.9803921569],
        "hwb": [null, 10.9803921569, 89.0196078431],
        "lab": [10.2681843114, 0, 0],
        "lch": [10.2681843114, 0, 0],
        "oklab": [22.6449864754, -2.220446049250313e-16, 0],
        "oklch": [22.6449864754, 2.220446049250313e-16, null],
        "hex": "#1C1C1C",
        "rgb": [28, 28, 28],
        "a98-rgb": [0.1318572427637587, 0.13185724276375874, 0.1318572427637587],
        "display-p3": [0.10980392157, 0.10980392157, 0.10980392157],
        "prophoto-rgb": [0.08413049471748457, 0.08413049471748459, 0.08413049471748457],
        "rec2020": [0.05225510330999998, 0.052255103310000016, 0.05225510331000001],
        "srgb": [0.109803921569, 0.109803921569, 0.109803921569],
        "srgb-linear": [0.01161224518, 0.01161224518, 0.01161224518],
        "xyz-d65": [0.011036927257708206, 0.011612245180000001, 0.01264640561700304],
        "xyz-d50": [0.011197637820714089, 0.011612245180000003, 0.00958131694349791]
      },
      "name": "Графитно-чёрный"
    },
    {
      "ident": "korichnevo-olivkovii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.733038286,
            "unsigned": 0.733038286,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 42,
            "grad": 46.67,
            "rad": 0.733038286,
            "turn": 0.116666667
          },
          "deviation": 0.209439510402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": 0.012123311155,
        "uv": [0.207231510766, 0.491754912799],
        "xy": [0.346972255991, 0.365936007957]
      },
      "data": {
        "hsl": [42, 15.6250000002, 12.5490196079],
        "hwb": [42, 10.5882352941, 85.4901960784],
        "lab": [13.3804814773, 0.345222142125, 5.278254038625],
        "lch": [13.3804814773, 5.2895315505, 86.257922],
        "oklab": [25.2830179427, 0.0005711584699257949, 0.013454600946565448],
        "oklch": [25.2830179427, 0.013466718554610393, 87.569208],
        "hex": "#25221B",
        "rgb": [37, 34, 27],
        "a98-rgb": [0.16006951907702432, 0.15252996199743984, 0.12953590842934917],
        "display-p3": [0.143080417357, 0.133740454365, 0.108861464059],
        "prophoto-rgb": [0.10265242895862167, 0.10087963612176477, 0.08440242285200843],
        "rec2020": [0.0780711009191553, 0.07250438263816367, 0.051871230392194975],
        "srgb": [0.145098039216, 0.133333333333, 0.105882352941],
        "srgb-linear": [0.018500220128, 0.015996293365, 0.010960094006],
        "xyz-d65": [0.015327430967857446, 0.01616515097031494, 0.012682220811046106],
        "xyz-d50": [0.015796461777879387, 0.016248106538520005, 0.009637133035108127]
      },
      "name": "Коричнево-оливковый"
    },
    {
      "ident": "tsvet-stepnogo-skakuna",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.733038286,
            "unsigned": 0.733038286,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 42,
            "grad": 46.67,
            "rad": 0.733038286,
            "turn": 0.116666667
          },
          "deviation": 0.209439510402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": 0.012734619051,
        "uv": [0.207030802461, 0.491308539042],
        "xy": [0.346253723361, 0.365200430596]
      },
      "data": {
        "hsl": [42, 15.1515151513, 12.9411764706],
        "hwb": [42, 10.9803921569, 85.0980392157],
        "lab": [13.865045407, 0.340097615, 5.2562108525],
        "lch": [13.865045407, 5.26720219035, 86.297897],
        "oklab": [25.700705328, 0.0005690675205736739, 0.013407708232293064],
        "oklch": [25.700705328, 0.013419779353076975, 87.569636],
        "hex": "#26231C",
        "rgb": [38, 35, 28],
        "a98-rgb": [0.16355097026366788, 0.1559992522127951, 0.13295585969553905],
        "display-p3": [0.14700061369, 0.137661682593, 0.112775371073],
        "prophoto-rgb": [0.10545839592296016, 0.10368058737485657, 0.08707737063182738],
        "rec2020": [0.08188920066518107, 0.07616822191989905, 0.054885821329779184],
        "srgb": [0.149019607843, 0.137254901961, 0.109803921569],
        "srgb-linear": [0.019382360957, 0.016807375753, 0.01161224518],
        "xyz-d65": [0.01609894884733347, 0.0169798695422462, 0.013415840761140451],
        "xyz-d50": [0.016586831543020077, 0.017065364564855454, 0.010193857580918515]
      },
      "name": "Цвет степного скакуна"
    },
    {
      "ident": "tyomnii-sero-olivkovo-zelyonii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.959931089,
            "unsigned": 0.959931089,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 55,
            "grad": 61.11,
            "rad": 0.959931089,
            "turn": 0.152777778
          },
          "deviation": 0.436332313402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": 0.01453651548,
        "uv": [0.202771094607, 0.503010960515],
        "xy": [0.353092209069, 0.389293381022]
      },
      "data": {
        "hsl": [55.384615, 20, 12.7450980393],
        "hwb": [55.384615, 10.1960784314, 84.7058823529],
        "lab": [14.9725741744, -1.38484952525, 8.175134186],
        "lch": [14.9725741744, 8.29159979535, 99.614506],
        "oklab": [26.5746988377, -0.005033973300644937, 0.020574323834638947],
        "oklch": [26.5746988377, 0.02118121074075319, 103.748603],
        "hex": "#27261A",
        "rgb": [39, 38, 26],
        "a98-rgb": [0.16895326862509147, 0.16644545958581147, 0.12705513956681652],
        "display-p3": [0.152252521077, 0.14915147747, 0.107070282519],
        "prophoto-rgb": [0.10926521978267838, 0.11129773910386818, 0.08393208199098491],
        "rec2020": [0.0878658258968868, 0.08692980995452249, 0.05080412212229429],
        "srgb": [0.152941176471, 0.149019607843, 0.101960784314],
        "srgb-linear": [0.020288563057, 0.019382360957, 0.01032982303],
        "xyz-d65": [0.01716198007804859, 0.01892153119782169, 0.012521299697688303],
        "xyz-d50": [0.017790267742118247, 0.01903522161403694, 0.009540681608787844]
      },
      "name": "Тёмный серо-оливково-зелёный"
    },
    {
      "ident": "tyomnii-sero-olivkovii",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.733038286,
            "unsigned": 0.733038286,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 42,
            "grad": 46.67,
            "rad": 0.733038286,
            "turn": 0.116666667
          },
          "deviation": 0.209439510402,
