{
  "meta": {
    "ident": "ral-classic",
    "name": "Die RAL CLASSIC Farbsammlung",
    "description": "Цветовой стандарт RAL начинает свою историю с 1927 года, когда специалистами из «Управления по торговым стандартам» Германии была впервые разработана коллекция, состоящая на тот момент из 40 цветов. Имя цвета в таблице RAL CLASSIC состоит из четырёхзначного числа в сочетании с префиксом \"RAL\" (например, RAL 1037). Первая цифра является кодом оттенка (1 – желтые, 2 – оранжевые, 3 – красные, 4 – фиолетовые, 5 – синие, 6 – зелёные, 7 – серые, 8 – коричневые, 9 – белые и чёрные).",
    "homepage": "https://www.ral-farben.de/ral-classic",
    "size": 213
  },
  "data": [
    {
      "ident": "ral-1000",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 1.029744259,
            "unsigned": 1.029744259,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 59,
            "grad": 65.56,
            "rad": 1.029744259,
            "turn": 0.163888889
          },
          "deviation": 0.506145483402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 125.48043,
          "relative": 0.48875
        },
        "uv": [0.201666438037, 0.512621229987],
        "xy": [0.362415450982, 0.409437057564]
      },
      "data": {
        "hsl": [59, 32.64249, 62.15686],
        "hwb": [59.047634, 49.8039135353, 25.4902018296],
        "lab": [75.59056, -6.70207, 31.54708],
        "lch": [75.59056, 32.2511394963, 101.993972],
        "oklab": [78.4458298463, -0.024410698267238795, 0.07809137834159097],
        "oklch": [78.4458298463, 0.0818177582263391, 107.358799],
        "hex": "#bebd7f",
        "rgb": [190, 189, 127],
        "a98-rgb": [0.738353883105537, 0.7355234030090109, 0.5069230352301642],
        "display-p3": [0.744403730103, 0.741307077799, 0.525977456211],
        "prophoto-rgb": [0.6576961617270464, 0.6812415843218337, 0.4652396137409032],
        "rec2020": [0.7053049152731372, 0.7097148855508348, 0.48264559463546475],
        "srgb": [0.745097981704, 0.741176472335, 0.498039135353],
        "srgb-linear": [0.514917576546, 0.508881323534, 0.212230683426],
        "xyz-d65": [0.4326188239166122, 0.48874896981160126, 0.2723418639167004],
        "xyz-d50": [0.4508999584095273, 0.4922414432661599, 0.20812633919259374]
      },
      "label": "RAL 1000",
      "name": {
        "de": "Grünbeige",
        "en": "Green beige",
        "fr": "Beige vert",
        "es": "Beige verdoso",
        "it": "Beige verdastro",
        "nl": "Groenbeige"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1001",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.785398163,
            "unsigned": 0.785398163,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 45,
            "grad": 50,
            "rad": 0.785398163,
            "turn": 0.125
          },
          "deviation": 0.261799387402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 119.26948,
          "relative": 0.43876
        },
        "uv": [0.213406599967, 0.511830989758],
        "xy": [0.377254991975, 0.402134383563]
      },
      "data": {
        "hsl": [45, 37.7551, 61.56863],
        "hwb": [45.405429, 47.0588198785, 23.9215763792],
        "lab": [72.40562, 0.73832, 31.18837],
        "lch": [72.40562, 31.1971078737, 88.643894],
        "oklab": [75.9361781206, -0.0031238435572417678, 0.0766944629756996],
        "oklch": [75.9361781206, 0.0767580552756587, 92.332426],
        "hex": "#c2b078",
        "rgb": [194, 176, 120],
        "a98-rgb": [0.7359133121294383, 0.6842802308713071, 0.4787945259776445],
        "display-p3": [0.748881009567, 0.692690693244, 0.497421054766],
        "prophoto-rgb": [0.6458792216377254, 0.6318086816726081, 0.4341742290278016],
        "rec2020": [0.6978347910664754, 0.6593861519813726, 0.4514518703511887],
        "srgb": [0.760784236208, 0.6901961255, 0.470588198785],
        "srgb-linear": [0.539479365982, 0.434153701988, 0.187820740989],
        "xyz-d65": [0.4116209270532783, 0.4387666996687927, 0.2407070858989591],
        "xyz-d50": [0.4293365212225772, 0.4426552863598603, 0.1837825549684387]
      },
      "label": "RAL 1001",
      "name": {
        "de": "Beige",
        "en": "Beige",
        "fr": "Beige",
        "es": "Beige",
        "it": "Beige",
        "nl": "Beige"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1002",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.698131701,
            "unsigned": 0.698131701,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 40,
            "grad": 44.44,
            "rad": 0.698131701,
            "turn": 0.111111111
          },
          "deviation": 0.174532925402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 114.58525,
          "relative": 0.40198
        },
        "uv": [0.225598366377, 0.520219093529],
        "xy": [0.403648331541, 0.413686149932]
      },
      "data": {
        "hsl": [40, 46.22642, 58.43137],
        "hwb": [40.408175, 39.2156779664, 22.3529427483],
        "lab": [69.94673, 5.93009, 38.55682],
        "lch": [69.94673, 39.01018246455, 81.256347],
        "oklab": [73.9285878007, 0.009126460702192196, 0.09223699026421284],
        "oklch": [73.9285878007, 0.09268740290864315, 84.349218],
        "hex": "#c6a664",
        "rgb": [198, 166, 100],
        "a98-rgb": [0.7378772230327331, 0.6450785678332733, 0.4061972367760374],
        "display-p3": [0.756150069038, 0.655654575045, 0.427926674905],
        "prophoto-rgb": [0.635907057100557, 0.594538302240201, 0.367124914871281],
        "rec2020": [0.6947649217563144, 0.6212311629581432, 0.37846173712804587],
        "srgb": [0.776470572517, 0.650980431487, 0.392156779664],
        "srgb-linear": [0.564711480084, 0.381326062417, 0.127437623609],
        "xyz-d65": [0.3922380895264385, 0.40199216108012714, 0.1775019699343115],
        "xyz-d50": [0.41135321574705225, 0.406737397759751, 0.13588576245461684]
      },
      "label": "RAL 1002",
      "name": {
        "de": "Sandgelb",
        "en": "Sand yellow",
        "fr": "Jaune sable",
        "es": "Amarillo arena",
        "it": "Giallo sabbia",
        "nl": "Zandgeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1003",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.872664626,
            "unsigned": 0.872664626,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 50,
            "grad": 55.56,
            "rad": 0.872664626,
            "turn": 0.138888889
          },
          "deviation": 0.349065850402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 130.87105,
          "relative": 0.53487
        },
        "uv": [0.231619139295, 0.549476010598],
        "xy": [0.453355268119, 0.478002801145]
      },
      "data": {
        "hsl": [50, 99.13043, 45.09804],
        "hwb": [49.736859, 0.3920834962, 10.1960893887],
        "lab": [78.66468, 4.09953, 79.22176],
        "lch": [78.66468, 79.3277593515, 87.037727],
        "oklab": [81.1763247924, -0.011391902244065666, 0.1658781144960419],
        "oklch": [81.1763247924, 0.16626883143121063, 93.928696],
        "hex": "#e5be01",
        "rgb": [229, 190, 1],
        "a98-rgb": [0.8541498280626078, 0.739477893920482, 0.17442934121530376],
        "display-p3": [0.873426105129, 0.750842082916, 0.250159395579],
        "prophoto-rgb": [0.7422333162038354, 0.7004553941538443, 0.23551772661069498],
        "rec2020": [0.8132461514682459, 0.725152110496252, 0.20698192110896846],
        "srgb": [0.898039106113, 0.745098070782, 0.003920834962464908],
        "srgb-linear": [0.783537575322, 0.514917714133, 0.0003034701983331972],
        "xyz-d65": [0.5073049681278232, 0.5348855805863771, 0.07681038455462083],
        "xyz-d50": [0.5400386529362767, 0.5434879828989057, 0.06111551709392467]
      },
      "label": "RAL 1003",
      "name": {
        "de": "Signalgelb",
        "en": "Signal yellow",
        "fr": "Jaune de sécurité",
        "es": "Amarillo señales",
        "it": "Giallo segnale",
        "nl": "Signaalgeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1004",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.767944871,
            "unsigned": 0.767944871,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 44,
            "grad": 48.89,
            "rad": 0.767944871,
            "turn": 0.122222222
          },
          "deviation": 0.244346095402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 114.27925,
          "relative": 0.39778
        },
        "uv": [0.235947514026, 0.540505550761],
        "xy": [0.445408441717, 0.453482652412]
      },
      "data": {
        "hsl": [44, 60.47431, 50.39216],
        "hwb": [43.921582, 20.3921434479, 19.6078490936],
        "lab": [69.7569, 7.58795, 60.37011],
        "lch": [69.7569, 60.84510799245, 82.836032],
        "oklab": [73.6992769671, 0.005168051890848624, 0.13300708495360208],
        "oklch": [73.6992769671, 0.13310745061115561, 87.774865],
        "hex": "#cda434",
        "rgb": [205, 164, 52],
        "a98-rgb": [0.7571299161483414, 0.6372617403561404, 0.2518846043775828],
        "display-p3": [0.778495719692, 0.64932199804, 0.290394280161],
        "prophoto-rgb": [0.6421193720486748, 0.5886789864031373, 0.25206895189156403],
        "rec2020": [0.7103112330645638, 0.6152561610667198, 0.24015030631008238],
        "srgb": [0.803921509064, 0.64313731237, 0.203921434479],
        "srgb-linear": [0.610495469202, 0.371237753815, 0.034339764109],
        "xyz-d65": [0.39070918914485314, 0.39779183064513984, 0.08869202944557923],
        "xyz-d50": [0.41411222323051883, 0.40404827100380225, 0.0690627471753254]
      },
      "label": "RAL 1004",
      "name": {
        "de": "Goldgelb",
        "en": "Golden yellow",
        "fr": "Jaune or",
        "es": "Amarillo oro",
        "it": "Giallo oro",
        "nl": "Goudgeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1005",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.802851456,
            "unsigned": 0.802851456,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 46,
            "grad": 51.11,
            "rad": 0.802851456,
            "turn": 0.127777778
          },
          "deviation": 0.279252680402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 92.01721,
          "relative": 0.24683
        },
        "uv": [0.241659636333, 0.547453153505],
        "xy": [0.463669242011, 0.466840594618]
      },
      "data": {
        "hsl": [46, 92.04545, 34.5098],
        "hwb": [45.925939, 2.7450746912, 33.7254922317],
        "lab": [57.18371, 7.87193, 60.60898],
        "lch": [57.18371, 61.1180475684, 82.599816],
        "oklab": [62.903369023, 0.004932735524464521, 0.1269459073020231],
        "oklch": [62.903369023, 0.12704170677572055, 87.774778],
        "hex": "#a98307",
        "rgb": [169, 131, 7],
        "a98-rgb": [0.6191161890148781, 0.5095078331614551, 0.13064929077221876],
        "display-p3": [0.63949878404, 0.519567906183, 0.172387341054],
        "prophoto-rgb": [0.4981122085456966, 0.4497579830727895, 0.15587989593479784],
        "rec2020": [0.5624801908588045, 0.4748777060127267, 0.12200555719135944],
        "srgb": [0.662745077683, 0.513725561191, 0.027450746912279334],
        "srgb-linear": [0.39675520372, 0.226965941508, 0.0021246708136439113],
        "xyz-d65": [0.2451611240953555, 0.2468379495124932, 0.03674232625784834],
        "xyz-d50": [0.2607316237767552, 0.2511130588334094, 0.029075768515218463]
      },
      "label": "RAL 1005",
      "name": {
        "de": "Honiggelb",
        "en": "Honey yellow",
        "fr": "Jaune miel",
        "es": "Amarillo miel",
        "it": "Giallo miele",
        "nl": "Honinggeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1006",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.715584993,
            "unsigned": 0.715584993,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 41,
            "grad": 45.56,
            "rad": 0.715584993,
            "turn": 0.113888889
          },
          "deviation": 0.191986217402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 116.06772,
          "relative": 0.41673
        },
        "uv": [0.25951527406, 0.54490573416],
        "xy": [0.482709361359, 0.450465626973]
      },
      "data": {
        "hsl": [41, 86.88525, 47.84314],
        "hwb": [40.754732, 6.2744818757, 10.5882362615],
        "lab": [71.21008, 18.8198, 72.52965],
        "lch": [71.21008, 74.93153542515, 75.453838],
        "oklab": [75.2535686534, 0.03320270727499769, 0.15077684975786576],
        "oklch": [75.2535686534, 0.1543893720218306, 77.581056],
        "hex": "#e4a010",
        "rgb": [228, 160, 16],
        "a98-rgb": [0.8249535108017906, 0.6216522321753519, 0.1666624694885024],
        "display-p3": [0.8545735263, 0.638713213144, 0.230513991615],
        "prophoto-rgb": [0.70087325522527, 0.587174632777915, 0.2074366563917949],
        "rec2020": [0.776031349309998, 0.6093409970377163, 0.1818147357253927],
        "srgb": [0.894117637385, 0.627451098021, 0.062744818757],
        "srgb-linear": [0.775822199339, 0.351532744919, 0.005181487206],
        "xyz-d65": [0.4465797001335384, 0.416749333486458, 0.06182331659796557],
        "xyz-d50": [0.47444421317499974, 0.4249385062828392, 0.04862984844158821]
      },
      "label": "RAL 1006",
      "name": {
        "de": "Maisgelb",
        "en": "Maize yellow",
        "fr": "Jaune maïs",
        "es": "Amarillo maiz",
        "it": "Giallo polenta",
        "nl": "Maisgeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1007",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.750491578,
            "unsigned": 0.750491578,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 43,
            "grad": 47.78,
            "rad": 0.750491578,
            "turn": 0.119444444
          },
          "deviation": 0.226892802402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 113.22672,
          "relative": 0.3933
        },
        "uv": [0.256710940932, 0.546481110761],
        "xy": [0.481677426309, 0.455726782301]
      },
      "data": {
        "hsl": [43, 100, 43.13725],
        "hwb": [42.818195, -0.0000458434, 13.7254876725],
        "lab": [69.5368, 16.80641, 72.94779],
        "lch": [69.5368, 74.85877024755, 77.026038],
        "oklab": [73.7518995455, 0.027077768084045245, 0.15042792081136774],
        "oklch": [73.7518995455, 0.15284555892810384, 79.795752],
        "hex": "#dc9d00",
        "rgb": [220, 157, 0],
        "a98-rgb": [0.7974326480810482, 0.6099664502219336, 0.14299049296778688],
        "display-p3": [0.825803145472, 0.625989615929, 0.210998544731],
        "prophoto-rgb": [0.6728897835740926, 0.5711693109283695, 0.19297299967470913],
        "rec2020": [0.7475745536923796, 0.5944052961955638, 0.16300055750512238],
        "srgb": [0.862745123275, 0.615686348091, -4.5843410432233613e-7],
        "srgb-linear": [0.715693547738, 0.337163703825, -3.54825158144223e-8],
        "xyz-d65": [0.41570988807432524, 0.3933132825316472, 0.05402306193221246],
        "xyz-d50": [0.4419485458585197, 0.40094520968238506, 0.04269753426252155]
      },
      "label": "RAL 1007",
      "name": {
        "de": "Narzissengelb",
        "en": "Daffodil yellow",
        "fr": "Jaune narcisse",
        "es": "Amarillo narciso",
        "it": "Giallo narciso",
        "nl": "Narcissengeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1011",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.523598776,
            "unsigned": 0.523598776,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 30,
            "grad": 33.33,
            "rad": 0.523598776,
            "turn": 0.083333333
          },
          "deviation": 4.02e-10,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 73.10307,
          "relative": 0.15299
        },
        "uv": [0.242496740721, 0.514811951463],
        "xy": [0.418258944985, 0.394643936326]
      },
      "data": {
        "hsl": [30, 35.29412, 40],
        "hwb": [30.000015, 25.8823528627, 45.8823556842],
        "lab": [46.32512, 11.6054, 26.19669],
        "lch": [46.32512, 28.65225778395, 66.10617],
        "oklab": [53.8529564408, 0.02860515812296313, 0.0626966124383948],
        "oklch": [53.8529564408, 0.06891386132332164, 65.475287],
        "hex": "#8a6642",
        "rgb": [138, 102, 66],
        "a98-rgb": [0.50192284304557, 0.3994052044206467, 0.27335159619844634],
        "display-p3": [0.519586057476, 0.405694468464, 0.279654749708],
        "prophoto-rgb": [0.3928515859398659, 0.33888390117826844, 0.22288545072221128],
        "rec2020": [0.4401442397512766, 0.35503356969532546, 0.22124005154939796],
        "srgb": [0.541176443158, 0.400000056674, 0.258823528627],
        "srgb-linear": [0.254152066266, 0.132868361273, 0.054480276115],
        "xyz-d65": [0.16215426211899617, 0.15299899036700318, 0.07253543669394684],
        "xyz-d50": [0.16979641234282888, 0.15510128731628656, 0.055342160004413735]
      },
      "label": "RAL 1011",
      "name": {
        "de": "Braunbeige",
        "en": "Brown beige",
        "fr": "Beige brun",
        "es": "Beige pardo",
        "it": "Beige marrone",
        "nl": "Bruinbeige"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1012",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.890117919,
            "unsigned": 0.890117919,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 51,
            "grad": 56.67,
            "rad": 0.890117919,
            "turn": 0.141666667
          },
          "deviation": 0.366519143402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 121.52401,
          "relative": 0.45227
        },
        "uv": [0.216677479766, 0.538074960114],
        "xy": [0.415722282151, 0.458827871479]
      },
      "data": {
        "hsl": [51, 53.52697, 52.7451],
        "hwb": [51.162807, 27.4509681586, 21.9607919608],
        "lab": [73.41422, -2.34995, 56.52579],
        "lch": [73.41422, 56.57461621725, 92.38059],
        "oklab": [76.5545971734, -0.021398515034803944, 0.12852452991140417],
        "oklch": [76.5545971734, 0.13029371141633106, 99.452675],
        "hex": "#c7b446",
        "rgb": [199, 180, 70],
        "a98-rgb": [0.7546548684546591, 0.7000142837944343, 0.31259913077620677],
        "display-p3": [0.767848132116, 0.708521005062, 0.346763318199],
        "prophoto-rgb": [0.6508333688654622, 0.6468971037531697, 0.30267149265966625],
        "rec2020": [0.7135458284718931, 0.6756844314355843, 0.2983515213832875],
        "srgb": [0.780392080392, 0.705882403664, 0.274509681586],
        "srgb-linear": [0.571124703993, 0.456411096202, 0.061245999659],
        "xyz-d65": [0.40978575978833104, 0.4522758004537652, 0.12365842009717051],
        "xyz-d50": [0.43359832416171207, 0.4579792582675389, 0.09599701810139873]
      },
      "label": "RAL 1012",
      "name": {
        "de": "Zitronengelb",
        "en": "Lemon yellow",
        "fr": "Jaune citron",
        "es": "Amarillo limón",
        "it": "Giallo limone",
        "nl": "Citroengeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1013",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.925024504,
            "unsigned": 0.925024504,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 53,
            "grad": 58.89,
            "rad": 0.925024504,
            "turn": 0.147222222
          },
          "deviation": 0.401425728402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 153.79607,
          "relative": 0.7835
        },
        "uv": [0.201115855045, 0.486437257615],
        "xy": [0.333728455911, 0.358749448935]
      },
      "data": {
        "hsl": [53, 43.24324, 85.4902],
        "hwb": [52.500036, 79.2156801215, 8.2353027415],
        "lab": [91.05929, -2.03954, 14.21454],
        "lch": [91.05929, 14.3601138861, 98.165222],
        "oklab": [92.0734146464, -0.006733829682889825, 0.03664375622283422],
        "oklch": [92.0734146464, 0.03725733930807016, 100.412769],
        "hex": "#eae6ca",
        "rgb": [234, 230, 202],
        "a98-rgb": [0.9105746292899545, 0.8990306658263573, 0.7920535906951264],
        "display-p3": [0.914887971175, 0.902487251484, 0.803110788887],
        "prophoto-rgb": [0.8709166361372359, 0.8764801462165077, 0.7654915963143112],
        "rec2020": [0.8962953597753915, 0.8900354614020709, 0.7821189234693224],
        "srgb": [0.917646972585, 0.901960775997, 0.792156801215],
        "srgb-linear": [0.822785579313, 0.791297923828, 0.590618737966],
        "xyz-d65": [0.7288602834981873, 0.7835059325151587, 0.6716258008151406],
        "xyz-d50": [0.7480629938883476, 0.7861385782595629, 0.5100371129985033]
      },
      "label": "RAL 1013",
      "name": {
        "de": "Perlweiß",
        "en": "Oyster white",
        "fr": "Blanc perlé",
        "es": "Blanco perla",
        "it": "Bianco perla",
        "nl": "Parelwit"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1014",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.890117919,
            "unsigned": 0.890117919,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 51,
            "grad": 56.67,
            "rad": 0.890117919,
            "turn": 0.141666667
          },
          "deviation": 0.366519143402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 137.64671,
          "relative": 0.59758
        },
        "uv": [0.216498433541, 0.538534670289],
        "xy": [0.41612655319, 0.460046594961]
      },
      "data": {
        "hsl": [51, 70.87379, 59.60784],
        "hwb": [51.369879, 30.9803810201, 11.7647144159],
        "lab": [82.11679, -2.7844, 62.56661],
        "lch": [82.11679, 62.6285363892, 92.548151],
        "oklab": [83.9967253754, -0.024281292304169533, 0.14200704153641464],
        "oklch": [83.9967253754, 0.14406797354681403, 99.702973],
        "hex": "#e1cc4f",
        "rgb": [225, 204, 79],
        "a98-rgb": [0.8560416776731885, 0.7950227504073163, 0.3507072005673837],
        "display-p3": [0.86847710134, 0.802913393803, 0.392640811106],
        "prophoto-rgb": [0.7590811943902915, 0.7554931895830429, 0.350386348387556],
        "rec2020": [0.8215561609990224, 0.7795688147280098, 0.3479047845260541],
        "srgb": [0.882352855841, 0.800000066296, 0.309803810201],
        "srgb-linear": [0.752942052263, 0.603827451224, 0.078187364519],
        "xyz-d65": [0.5405369321728214, 0.5975878568442211, 0.16084767027350166],
        "xyz-d50": [0.5720842173205054, 0.605140230486086, 0.12493782128849752]
      },
      "label": "RAL 1014",
      "name": {
        "de": "Elfenbein",
        "en": "Ivory",
        "fr": "Ivoire",
        "es": "Marfil",
        "it": "Avorio",
        "nl": "Ivoorkleurig"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1015",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.855211333,
            "unsigned": 0.855211333,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 49,
            "grad": 54.44,
            "rad": 0.855211333,
            "turn": 0.136111111
          },
          "deviation": 0.331612557402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 144.14812,
          "relative": 0.6693
        },
        "uv": [0.210290284404, 0.513168953074],
        "xy": [0.374697713283, 0.406386890472]
      },
      "data": {
        "hsl": [49, 63.23529, 73.33333],
        "hwb": [48.837226, 56.4705840185, 9.8039270056],
        "lab": [85.75736, -1.57227, 36.70042],
        "lch": [85.75736, 36.73408309905, 92.453089],
        "oklab": [87.3231973308, -0.010826095156730275, 0.09020304641463484],
        "oklch": [87.3231973308, 0.09085039305816649, 96.843856],
        "hex": "#e6d690",
        "rgb": [230, 214, 144],
        "a98-rgb": [0.8813300913432269, 0.8348987654261665, 0.5740992146798538],
        "display-p3": [0.891243980656, 0.841398014569, 0.597932867612],
        "prophoto-rgb": [0.8071605167104177, 0.8025479986383453, 0.5436299753578367],
        "rec2020": [0.854819868247231, 0.8225191120364388, 0.560800710935045],
        "srgb": [0.901960729944, 0.839215726316, 0.564705840185],
        "srgb-linear": [0.791297832434, 0.672443229224, 0.278894217931],
        "xyz-d65": [0.6171141618030739, 0.669305139560159, 0.36054607880004286],
        "xyz-d50": [0.6439541491886935, 0.675030701296351, 0.2754578296801394]
      },
      "label": "RAL 1015",
      "name": {
        "de": "Hellelfenbein",
        "en": "Light ivory",
        "fr": "Ivoire clair",
        "es": "Marfil claro",
        "it": "Avorio chiaro",
        "nl": "Licht ivoorkleurig"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1016",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 1.134464014,
            "unsigned": 1.134464014,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 65,
            "grad": 72.22,
            "rad": 1.134464014,
            "turn": 0.180555556
          },
          "deviation": 0.087266462803,
          "family": "yellow"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 165.65421,
          "relative": 0.89634
        },
        "uv": [0.19433921283, 0.552359393948],
        "xy": [0.404098372924, 0.510464904496]
      },
      "data": {
        "hsl": [65, 100, 56.47059],
        "hwb": [64.864872, 12.9411222649, -0.0000051293],
        "lab": [96.2547, -22.68845, 88.44353],
        "lch": [96.2547, 91.3073039919, 104.387851],
        "oklab": [95.4463873816, -0.08884150754780179, 0.19129298722189692],
        "oklch": [95.4463873816, 0.21091661960035993, 114.911398],
        "hex": "#edff21",
        "rgb": [237, 255, 33],
        "a98-rgb": [0.94863051755742, 1.0000000530579294, 0.2690846062756949],
        "display-p3": [0.942457547782, 0.997762358369, 0.350386537993],
        "prophoto-rgb": [0.8713932827664496, 0.9759927161081787, 0.34220107328664023],
        "rec2020": [0.9285500104106592, 0.9891654984500688, 0.3169039251809657],
        "srgb": [0.929411669748, 1.000000051293, 0.129411222649],
        "srgb-linear": [0.846873035452, 1.000000116686, 0.015208407134],
        "xyz-d65": [0.7095718543856453, 0.8963449326997536, 0.15002162279211947],
        "xyz-d50": [0.7566198721068671, 0.9062324997598566, 0.11973344294717181]
      },
      "label": "RAL 1016",
      "name": {
        "de": "Schwefelgelb",
        "en": "Sulfur yellow",
        "fr": "Jaune soufre",
        "es": "Amarillo azufre",
        "it": "Giallo zolfo",
        "nl": "Zwavelgeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1017",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 0.855211333,
            "unsigned": 0.855211333,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 49,
            "grad": 54.44,
            "rad": 0.855211333,
            "turn": 0.136111111
          },
          "deviation": 0.331612557402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 142.50449,
          "relative": 0.64763
        },
        "uv": [0.227409894481, 0.544969663063],
        "xy": [0.440627210229, 0.469301308386]
      },
      "data": {
        "hsl": [49, 90.65421, 58.03922],
        "hwb": [48.556715, 19.9999798494, 3.9215820024],
        "lab": [84.86089, 2.71907, 75.72476],
        "lch": [84.86089, 75.77356147575, 87.943548],
        "oklab": [86.4689637133, -0.013589571456925409, 0.1644087106311929],
        "oklch": [86.4689637133, 0.16496939286969023, 94.72517],
        "hex": "#f5d033",
        "rgb": [245, 208, 51],
        "a98-rgb": [0.9201056070467191, 0.8109535185139586, 0.27334806905135245],
        "display-p3": [0.93716621465, 0.821053575366, 0.33433630196],
        "prophoto-rgb": [0.817756551264587, 0.7815584925808321, 0.30544933443832584],
        "rec2020": [0.8848530847680953, 0.8021796078945798, 0.2909772708642329],
        "srgb": [0.960784179976, 0.815686309144, 0.199999798494],
        "srgb-linear": [0.913098363244, 0.630757196563, 0.033104703787],
        "xyz-d65": [0.6080770223107642, 0.6476480243282998, 0.12430098941763665],
        "xyz-d50": [0.6458445748902866, 0.65734659933167, 0.09758870149052644]
      },
      "label": "RAL 1017",
      "name": {
        "de": "Safrangelb",
        "en": "Saffron yellow",
        "fr": "Jaune safran",
        "es": "Amarillo azafrán",
        "it": "Giallo zafferano",
        "nl": "Saffraangeel"
      }
    },
    {
      "ident": "ral-1018",
      "attr": {
        "character": "unknown",
        "hue": {
          "angle": {
            "signed": 1.029744259,
            "unsigned": 1.029744259,
            "unit": "rad"
          },
          "as": {
            "deg": 59,
            "grad": 65.56,
            "rad": 1.029744259,
            "turn": 0.163888889
          },
          "deviation": 0.506145483402,
          "family": "yellow-red"
        },
        "luminance": {
          "absolute": 160.83844,
          "relative": 0.84232
        },
        "uv": [0.206503441436, 0.549715124589],
        "xy": [0.418250945272, 0.494840008242]
      },
      "data": {
        "hsl": [59, 93.60731, 57.05882],
        "hwb": [58.536595, 16.8627207064, 2.7451027168],
        "lab": [94.00534, -12.71582, 85.27268],
        "lch": [94.00534, 86.21555563035, 98.481421],
        "oklab": [93.8223014519, -0.060144559339219916, 0.18464831864794817],
        "oklch": [93.8223014519, 0.19419672911154595, 108.041721],
        "hex": "#f8f32b",
